HORARIOS
el parque abre el 1/11
| Mes | Horario |
|---|---|
| Noviembre y diciembre | Todos los días, de 10 a 18 |
| Enero y febrero | Todos los días, de 10 a 19 |
| Marzo | A consultar |
Horarios sujetos a cambios sin previo aviso.
Para aquellos días que el servicio meteorológico anuncia lluvias, tormentas, vientos fuertes etc. Pedimos que nos consulten antes a venir al parque, ya que para nosotros lo primero es la seguridad. Las consultas se pueden hacer en nuestras redes sociales oficiales.
TARIFAS
| Entrada | Precio |
|---|---|
| Entrada general, de 11 a 64 años | $ 49.000,00 |
| Entrada general, de 3 a 10 años | $ 47.000,00 |
| Entrada general, jubilados y mayores de 65 años | $ 47.000,00 |
| Entrada residente, de 11 a 64 años | $ 40.000,00 |
| Entrada residente, de 3 a 10 años | $ 38.000,00 |
| Entrada residente, jubilados y mayores de 65 años | $ 38.000,00 |

